0x00a37097A0463851eF8820E7DA6B3c509FC1B378-1770303622645
0x00a370...c1b378
Smart Score
15
Win Rate
27.3%
Total P&L
-$48
Trade Count
13
Sharpe Ratio
-2.30
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-47.9%
Profit Factor
0.35
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
014.8/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum Up or Down - March 5, 4PM ET | BUY | 50.0¢ | 8.13 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 11PM ET | BUY | 50.0¢ | 8.98 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 7AM ET | BUY | 50.0¢ | 21.07 | Mar 2 |
| Solana Up or Down - March 2, 12:00AM-4:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 8.24 | Mar 1 |
| XRP Up or Down - March 1, 2AM ET | BUY | 50.0¢ | 10.41 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - March 1, 2AM ET | BUY | 50.0¢ | 20.59 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 28, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 11.12 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 28, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 20.88 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 27, 1AM ET | BUY | 50.0¢ | 28 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 9AM ET | BUY | 50.0¢ | 19.44 | Feb 26 |
| Ethereum Up or Down - February 25, 4PM ET | BUY | 50.0¢ | 21.68 | Feb 25 |
| Solana Up or Down - February 24, 12AM ET | BUY | 50.0¢ | 9.21 | Feb 23 |
| Solana Up or Down - February 21, 6AM ET | BUY | 50.0¢ | 11 | Feb 21 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing14.8
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.81
Equity Curve R² (Linear Fit)13.5%
Win Consistency0.0%
Profit Factor0.38
Drawdown Resilience0.31
Conviction Sizing (Kelly)0.31
Weekly Sharpe est.0.24
Trading Activity13 trades · 10 active days
P&L Calendar
$990d profit10d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics